Een bezoeker van Startlijsten.nl kwam met de volgende vraag:
Hoeveel winstpunten moet je hebben als je naar een andere klasse wilt?
Promotieregeling dressuur
Klasse B | Promotie naar L1 mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten |
Klasse L1 | Promotie naar L2 mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten |
Klasse L2 | Promotie naar M1 mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten |
Klasse M1 | Promotie naar M2 mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten |
Klasse M2 | Promotie naar Z1 mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten |
Klasse Z1 | Promotie naar Z2 mag bij 10 winstpunten |
Klasse Z2 | Promotie naar ZZ-Licht mag bij 10 winstpunten |
Klasse ZZ-Licht | Promotie naar ZZ-Zwaar mag bij 10 winstpunten |
Klasse ZZ-Zwaar | Promotie naar Lichte Tour mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten |
Klasse Lichte Tour | Promotie naar de Intermédiaire I is toegestaan nadat er minimaal 1x60% is behaald in de Prix St. George proeven. Promotie naar de Intermediaire II is toegestaan zodra men 1x 60% heeft behaald in de FEI-dressurproef Intermediaire I. Promotie uitsluitend via de Prix St. George is niet mogelijk. |
Klasse Midden Tour | Promotie naar de Grand Prix is toegestaan zodra men 1x60% heeft behaald in de FEI dressuurproef Intermédiaire II of 60% behaald heeft in de GP 16-25 |
In artikel 106 van het Wedstrijdereglement Dressuur (2016) staat in percentages de winst- en verliespuntenregeling opgenomen. Hieronder vind je de tabel met de percentages en daaronder concreet hoeveel punten dit zijn.
Twee vakantiehuizen in het bos van Norg! Schitterende omgeving en veel privacy. Maximaal 6+7 = 13 personen! | boshuisjesnorg.nl
Almere
Manege Filip Dros Barendrecht / Rijvereniging Barendrecht
Het Zwarte Water de Mortel
Essen (DLD)
HJC Manege